近日,教育部高等教育司公布了第三批国家级一流本科课程认定结果,生命科学学院共有3门课程成功入选,其中虚拟仿真实验教学课程1门,线上线下混合式课程2门。至此,学院累计获批省级及以上一流本科课程17门,其中国家级一流本科课程6门,入选总数位居全校第一,标志着学院在课程体系建设与教学改革方面取得了阶段性成效。
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 | 年份 | 级别 |
1 | 生态学(Ecology) | 简敏菲 | 线上线下 | 2025 | 国家级 |
2 | 遗传学 | 罗向东 | 线上线下 | 2025 | 国家级 |
3 | CRISPR/Cas9基因编辑技术虚拟仿真实验 | 崔浩 | 虚拟仿真 | 2025 | 国家级 |
4 | 微生物学 | 龙中儿 | 线下 | 2023 | 国家级 |
5 | 植物生物学 | 邹峥嵘 | 线上线下 | 2020 | 国家级 |
6 | 植物分类学虚拟仿真实验教学项目 | 鲁顺保 | 虚拟仿真 | 2019 | 国家级 |
7 | 生态学(Ecology) | 简敏菲 | 线上 | 2023 | 省级 |
8 | 分子生物学 | 崔浩 | 线上线下 | 2023 | 省级 |
9 | 药物常识 | 涂小云 | 线上 | 2022 | 省级 |
10 | 遗传学 | 罗向东 | 线下 | 2022 | 省级 |
11 | 微生物学 | 邹龙 | 线上线下 | 2022 | 省级 |
12 | 现代教育技术·生物 | 潘阳 | 线上线下 | 2022 | 省级 |
13 | 光合速率日变化及CO2分析虚拟仿真实验 | 张艳杰 | 虚拟仿真 | 2022 | 省级 |
14 | 生态学(Ecology) | 简敏菲 | 线上线下 | 2021 | 省级 |
15 | 微生物学 | 龙中儿 | 线下 | 2021 | 省级 |
16 | 植物生物学 | 邹峥嵘 | 精品在线 | 2020 | 省级 |
17 | CRISPR/Cas9基因编辑技术虚拟仿真实验 | 崔浩 | 虚拟仿真 | 2020 | 省级 |
近年来,学院积极对接教育部一流本科课程建设“双万计划”,紧扣学校构建的“校、省、国家”三级课程培育体系,以提升课程的高阶性、创新性与挑战度为目标,持续推进课程内涵建设与教学模式改革,不断夯实高质量人才培养的课程基础。
下一步,学院将充分发挥国家级和省级一流本科课程的示范引领和辐射带动作用,持续深化教育教学综合改革,积极探索跨学科融合与智慧化教学新路径,推动课程建设与人才培养同向同行、协同发力,切实提升人才培养质量与育人实效,为学校教育教学内涵式高质量发展贡献生命力量。